| آرشیو اخبار | |
|---|---|
| بهبود تعادل در بازی | 1391/2/17 |
| تغییر بالانس مأموریتها | 1391/2/7 |
| بهبود سوپر ویژن و مدیریت ارتشها | 1391/2/5 |
| امکان انتخاب میزان تعمیر ارتشها | 1391/2/2 |
| تأثیر مرکز فنآوری در گنجایش نیرو و راهنما | 1391/1/31 |
| آخرین تغییرها و رفع اشکالها در بازی | 1391/1/30 |
| آخرین بهبودها در بازی | 1391/1/28 |
| تغییر دیداری در صحنهی نبرد | 1391/1/24 |
| تغییرها و رفع مشکلها | 1391/1/14 |
| سوپر ویژن و تبدیل منابع خودکار | 1391/1/9 |
| آیتمهای یکبار مصرف و بالانس آیتمها و نئوسلها | 1390/12/27 |
| تغییرها در رابط کاربری و امکان گزارش تخلف | 1390/12/11 |
| اضافه شدن اطللاعات ناوگان تجاری | 1390/12/3 |
| اصلاح راهنما | 1390/11/30 |
| برترینهای پرسیوس | 1390/11/29 |
| تغییرات بازی در منظومهی جدید | 1390/11/29 |
| نخستین آیتم | 1348/10/10 |
| فعال شدن نسخهی جدید تلفنهای همراه | 1348/10/10 |
| راهاندازی چت فدراسیونها | 1348/10/10 |
| تغییرات در امکان جانشین | 1348/10/10 |
| تغییرات جدید داخل بازی | 1348/10/10 |
| تغییر ساختار و به روز رسانی راهنما | 1348/10/10 |
| تغییرات بازی | 1348/10/10 |
| بازطراحی رابط کاربری نسخهی تلفن همراه | 1348/10/10 |
| تغییر زیر ساخت و رابط کاربری بازی | 1348/10/10 |
راما
| 95 | : عمر منظومه |
| 216 | : آنلاین |
| 9651 | : فرماندهان |
کدونیکس
| 11 | : عمر منظومه |
| 299 | : آنلاین |
| 4679 | : فرماندهان |

